Сплит-система Kitano KRD-Viki II-18
Цена 49 000 руб
Размер налога
Цена / кг:
| Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Мощность обогрева, кВт | 5,42 |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 50 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,62 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,49 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+53 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
| Расход воздуха, м3/ч | 900 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 12 |
| Сила тока на обогрев, А | 12 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Max перепад высот, м | 5 |
| Гарантия | 3 года |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 52 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 60,2x85,3x34,9 |
| Внешний блок / Вес, кг | 29 |
| Внешний блок / Высота, см | 60,2 |
| Внешний блок / Ширина, см | 85,3 |
| Внешний блок / Глубина, см | 34,9 |
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 28 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 29,4x91x20,6 |
| Внутренний блок / Вес, кг | 10 |
| Внутренний блок / Высота, см | 29,4 |
| Внутренний блок / Ширина, см | 91 |
| Внутренний блок / Глубина, см | 20,6 |

