Сплит-система Kitano KRD-Viki II-12
Цена 42 000 руб
Размер налога
Цена / кг:
| Мощность охлаждения, кВт | 3.55 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.66 |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 35 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,095 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,013 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+53 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
| Расход воздуха, м3/ч | 550 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 5,1 |
| Сила тока на обогрев, А | 4,7 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Max перепад высот, м | 5 |
| Гарантия | 3 год |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 49 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 45,9x71,2x27,6 |
| Внешний блок / Вес, кг | 24 |
| Внешний блок / Высота, см | 45,9 |
| Внешний блок / Ширина, см | 71,2 |
| Внешний блок / Глубина, см | 27,6 |
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 24 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 25x77,7x20,1 |
| Внутренний блок / Вес, кг | 7 |
| Внутренний блок / Высота, см | 25 |
| Внутренний блок / Ширина, см | 77,7 |
| Внутренний блок / Глубина, см | 20,1 |

